年关将至,美好如约!随着542位“幸运纳税人”名单一一揭晓,惠城区2022年“交房即发证 办证抽大奖”政策宣传抽奖活动圆满结束。
第二轮抽奖直播花絮
1月6日下午,第二轮直播抽奖活动同样在万科中交金枫花园举行,并通过惠州头条app等网络平台同步直播。在公证员的全程监督以及8.8万在线观众的强势围观下,合计抽出321名幸运中奖人,包括一等奖1名,二等奖20名,三等奖300名。
那么,第二轮直播抽奖活动的获奖者都有谁呢?话不多说,马上来揭晓本轮抽奖的“幸运儿”名单!赶快来看看有没有您的契税原凭证号吧!
一等奖1名
二等奖20名
三等级中奖人电子税票号码 |
344136221200139894 | 344136221100056267 | 344136221100110102 |
344136221100083743 | 344136221200114012 | 344136221200131806 |
344136221200079572 | 344136221100123041 | 344136221200038294 |
344136221200032735 | 344136221100141098 | 344136221100141845 |
344136221100149466 | 344136221100153392 | 344136221200113926 |
344136221200090231 | 344136221200055820 | 344136221200137041 |
344136221100124773 | 344136221100062142 | 344136221100000757 |
344136221100146666 | 344136221200027964 | 344136221200003634 |
344136221200127270 | 344136221100036693 | 344136221100153899 |
344136221200161750 | 344136221200128441 | 344136221200115815 |
344136221100124772 | 344136221200124387 | 344136221100011877 |
344136221200128801 | 344136221200119370 | 344136221100146027 |
344136221100030178 | 344136221200155323 | 344136221200044927 |
344136221100034592 | 344136221100155627 | 344136221100107402 |
344136221100043591 | 344136221200051301 | 344136221200016250 |
344136221200014899 | 344136221200015332 | 344136221100151433 |
344136221200043087 | 344136221100022601 | 344136221100018486 |
344136221100028984 | 344136221200128087 | 344136221200021860 |
344136221200013823 | 344136221200146335 | 344136221100112532 |
344136221200026502 | 344136221100021892 | 344136221200007906 |
344136221200121905 | 344136221200030802 | 344136221200139977 |
344136221200110920 | 344136221100004106 | 344136221100154129 |
344136221200059038 | 344136221100152408 | 344136221100041675 |
344136221100127473 | 344136221200026134 | 344136221100022804 |
344136221200013124 | 344136221100003994 | 344136221200124092 |
344136221100022446 | 344136221200050286 | 344136221100121377 |
344136221100153481 | 344136221200054661 | 344136221200102528 |
344136221100159988 | 344136221100107531 | 344136221200088449 |
344136221100052397 | 344136221100159911 | 344136221200057907 |
344136221100023353 | 344136221100027649 | 344136221100159226 |
344136221100128725 | 344136221100047288 | 344136221200064846 |
344136221100152157 | 344136221100066846 | 344136221100024559 |
344136221100142021 | 344136221100129819 | 344136221100065022 |
344136221200085090 | 344136221200121904 | 344136221200047473 |
344136221200009282 | 344136221200117855 | 344136221200143934 |
344136221100122994 | 344136221200120971 | 344136221100116944 |
344136221100135225 | 344136221100112844 | 344136221100057636 |
344136221200141049 | 344136221100144382 | 344136221100119287 |
344136221200127277 | 344136221100164081 | 344136221100131518 |
344136221100155741 | 344136221200105347 | 344136221100048511 |
344136221100145456 | 344136221200105055 | 344136221100063224 |
344136221200095827 | 344136221200008507 | 344136221200002116 |
344136221100137962 | 344136221100003500 | 344136221200085713 |
344136221200135412 | 344136221200138016 | 344136221200007877 |
344136221200006805 | 344136221200015240 | 344136221100015007 |
344136221200064108 | 344136221100117908 | 344136221100147537 |
344136221100018853 | 344136221100116426 | 344136221100144995 |
344136221200041027 | 344136221100108687 | 344136221100151922 |
344136221100044898 | 344136221100165138 | 344136221100040474 |
344136221100028218 | 344136221200149598 | 344136221100110540 |
344136221200066373 | 344136221100156800 | 344136221200118775 |
344136221200017036 | 344136221100030120 | 344136221100045425 |
344136221100043513 | 344136221200127072 | 344136221200006301 |
344136221100084354 | 344136221200036408 | 344136221200023103 |
344136221200117545 | 344136221100117556 | 344136221100038919 |
344136221200152842 | 344136221200070289 | 344136221100004403 |
344136221100001144 | 344136221100032671 | 344136221100164071 |
344136221200017479 | 344136221200027457 | 344136221200003066 |
344136221100125773 | 344136221100076884 | 344136221200014781 |
344136221100016248 | 344136221100034712 | 344136221200146089 |
344136221200102129 | 344136221200007327 | 344136221200043665 |
344136221200063214 | 344136221100024449 | 344136221100000207 |
344136221200056400 | 344136221100038173 | 344136221100152939 |
344136221100042782 | 344136221100085651 | 344136221200142422 |
344136221100098442 | 344136221200124231 | 344136221200006396 |
344136221200026470 | 344136221100142861 | 344136221200021544 |
344136221200058385 | 344136221200047151 | 344136221100138856 |
344136221200140766 | 344136221200039254 | 344136221200122553 |
344136221100114685 | 344136221200006107 | 344136221200117951 |
344136221200027079 | 344136221200008976 | 344136221200042650 |
344136221100064746 | 344136221200139972 | 344136221100119348 |
344136221200050926 | 344136221100147045 | 344136221100140038 |
344136221200119678 | 344136221100121729 | 344136221100143364 |
344136221100009282 | 344136221200023028 | 344136221100138272 |
344136221200050437 | 344136221100043049 | 344136221100123727 |
344136221100021287 | 344136221200028286 | 344136221200040501 |
344136221200003155 | 344136221100130633 | 344136221200013680 |
344136221200011766 | 344136221100041778 | 344136221200040900 |
344136221100040420 | 344136221100031009 | 344136221100029280 |
344136221100115928 | 344136221100134835 | 344136221100116002 |
344136221100009916 | 344136221100123312 | 344136221200052608 |
344136221100160779 | 344136221100120236 | 344136221100143600 |
344136221100116017 | 344136221100050846 | 344136221100147969 |
344136221200027676 | 344136221100005001 | 344136221100047426 |
344136221100004025 | 344136221200125844 | 344136221100091743 |
344136221200055990 | 344136221100045042 | 344136221200002189 |
344136221100120660 | 344136221200006116 | 344136221200145232 |
344136221100076810 | 344136221200064738 | 344136221100146434 |
344136221100041659 | 344136221100125100 | 344136221200051719 |
344136221100109925 | 344136221100138546 | 344136221100098434 |
344136221100113167 | 344136221100011753 | 344136221100158208 |
344136221200016747 | 344136221200095368 | 344136221200099836 |
344136221200039237 | 344136221100111481 | 344136221200057819 |
344136221100146002 | 344136221200047663 | 344136221200012089 |
344136221200109535 | 344136221200085048 | 344136221200018683 |
344136221200151987 | 344136221200057112 | 344136221200076542 |
344136221100138225 | 344136221100095968 | 344136221200024469 |
344136221100098269 | 344136221100115995 | 344136221100042963 |
344136221200105236 | 344136221200059085 | 344136221200006493 |
344136221200040134 | 344136221200051056 | 344136221200133828 |
①参抽奖对象的资格:在惠州市惠城区购买增量房(指一手房,包括预售房和现房,车位除外),并于2022年11月1日至11月30日期间缴纳契税的购房者,以及本活动前在惠城区购买的增量房(指一手房,包括预售房和现房,车位除外)但未缴纳契税的业主在活动期间缴纳契税也可以参与活动。名单在惠州市房地产业协会公众号公示。
②抽奖数据的生成方式:由国家税务总局惠州市惠城区税务局税务系统直接统计生成数据,数据经公示后,在抽奖前提交惠州市阳光公证处用于抽奖。
③抽奖的设备与软件:使用惠州市阳光公证处提供的通过检测合格的抽奖软件进行抽奖,抽奖的电脑由惠州市阳光公证处提供,除装机激活和抽奖软件等必需的软件外,没有安装其他软件,不连接外部网络。抽奖的电脑事前由惠州市阳光公证处封存,由公证员在现场启封使用
④抽奖方式:公证人员现场将存储于U盘的抽奖数据导入抽奖软件,由抽奖嘉宾点击抽奖按键,产生抽奖结果,抽奖结果分别为一等奖1名,二等奖20名,三等奖200名。
⑤电脑抽奖的监督:电脑抽奖全程在惠州市阳光公证处公证员监督下进行,全程摄像。
⑥电脑抽奖数据的保存:电脑抽奖结束后,公证人员将使用的电脑及软件进行封存备查,并邀请在场现场人员在封条上签字确认,封存期为5个工作日。
⑦抽奖结果公示:抽奖结果名单在惠州市房地产业协会公众号公示。
①主办方工作人员将于5个工作日内通过电话或短信的形式(以缴纳契税手机号码为联系方式),通知具体的兑奖时间、兑奖形式及兑奖地点。
②中奖者兑奖时应提供在契税申报中所登记的身份证原件及缴纳契税的税收完税证明,经主办方核验无误后方可兑奖。